產(chǎn)品名稱:全新真空泵可定做
更新日期:2024-03-05
訪問量:1015
產(chǎn)品簡(jiǎn)述:全新真空泵可定做多種保護(hù)功能,有效保證真空泵安全運(yùn)行.維護(hù)方便,裝置都采用了性能優(yōu)良的部件,長(zhǎng)時(shí)間使用也無需維修。
| 帕斯卡 | 巴 | 公斤/厘米2 | 磅/英寸2 | 大氣壓 | 毫米汞柱 | 英寸汞柱 |
帕斯卡 | 1 | 10-5 | 1.02*10-5 | 1.45*10-4 | 9.869*10-6 | 7.501*10-3 | 2.953*10-4 |
巴 | 105 | 1 | 1.020 | 14.5 | 0.9869 | 750.1 | 29.53 |
公斤/厘米2 | 9.807*104 | 0.9807 | 1 | 14.22 | 0.9678 | 735.6 | 28.96 |
磅/英寸2 | 6.895*103 | 6.895*10-2 | 7.031*10-2 | 1 | 6.805*10-2 | 51.71 | 2.036 |
大氣壓 | 1.013*105 | 1.013 | 1.033 | 14.7 | 1 | 760 | 29.92 |
毫米汞柱 | 1.333*102 | 1.333*10-3 | 1.36*10-3 | 1.934*10-2 | 1.1316*10-3 | 1 | 3.937*10-2 |
英寸汞柱 | 3.386*103 | 3.386*10-2 | 3.453*10-2 | 0.4912 | 3.342*10-2 | 25.4 | 1 |
全新真空泵可定做技術(shù)性能指標(biāo)
型號(hào)名稱 | 2000m³/h |
抽氣速率M³/min | 70 |
極限真空pa | 2*10² |
抽氣級(jí)數(shù) | 2 |
真空泵型號(hào) | XD-040 |
配套功率KW | 7 |
智能真空泵廠家常見故障:
故障現(xiàn)象 | 可能產(chǎn)生的原因 | 排除方法 |
真空度不足 | 旋片損壞,缸體磨損,轉(zhuǎn)子與缸體切點(diǎn)間隙變異 | 更換旋片,修復(fù)缸體,調(diào)整相應(yīng)間隙 |
流量不足 | 管道不通暢,泵浦沉積油垢,雜物,電壓降低 | 清理輸送管道,清潔泵浦,調(diào)整電壓 |
功率過大 | 超過額定流量使用,吸程過高,泵軸承磨損 | 調(diào)節(jié)流量,關(guān)小出口閥門,降低吸程,更換軸承 |
雜間振動(dòng) | 管路支撐不穩(wěn),潤(rùn)滑油混有氣體,產(chǎn)生汽蝕,軸承損壞,電動(dòng)機(jī)超載發(fā)熱運(yùn)行 | 穩(wěn)固管路,提高吸入壓力排氣,降低真空度,更換軸承 |
電動(dòng)機(jī)發(fā)熱 | 流量過大,超載運(yùn)行,碰擦,電動(dòng)機(jī)軸承損壞,電壓不足 | 檢查排除,更換軸承 |
泵浦漏油 | 機(jī)械密封磨損,泵體有砂孔或破裂,密封面不平整,安裝螺栓松動(dòng) | 更換密封套件,修補(bǔ)泵浦,修正密封面,端面,堅(jiān)固螺栓 |
產(chǎn)品參數(shù)
1、出口氣體含油量 <5ppm w / w
2、額定工作壓力 0.3Mpa
3、進(jìn)氣溫度 ≤75℃
4、過濾精度 8-10цm
5、過濾效率 99.%
6、初始?jí)翰?≤0.02Mpa
7、濾芯壽命 5000~10000h
應(yīng)用介紹:
1、作抽風(fēng)換氣用:安裝在車間窗口外,一般選擇下風(fēng)口、往 外抽風(fēng),抽出異味氣體;一般化工廠等應(yīng)用高壓風(fēng)機(jī) 負(fù)壓風(fēng)機(jī) 吸氣鼓風(fēng)機(jī)較多。
2、配合濕簾使用:用作車間降溫炎炎夏天,不論您的車間有多熱,濕簾-高壓風(fēng)機(jī) 負(fù)壓風(fēng)機(jī) 吸氣鼓風(fēng)機(jī)系統(tǒng)都可讓您車間的溫度降至30C左右,而且有一定的濕度。
3、負(fù)壓風(fēng)機(jī)適用范圍:----A、適用于高溫或有異味的車間:如熱處理廠、鑄件廠、塑料廠、鋁型材廠、制鞋廠、皮件廠、電鍍廠、各種化工廠。----B、適用于勞動(dòng)密集型企業(yè):如服裝廠,各類裝配車間,網(wǎng)吧。----C、園藝溫室大棚通風(fēng)降溫、畜牧場(chǎng)降溫。----D、特別適用于需要降溫又需要一定濕度的場(chǎng)所。如棉紡廠、毛紡廠、麻紡廠、織布廠、化纖廠、經(jīng)編廠、加彈廠、針織廠、絲織廠、襪廠等各類紡織廠。
Copyright © 2018 版權(quán)所有:江蘇久益電力設(shè)備有限公司 ICP備案號(hào):蘇ICP備2020069524號(hào)-2 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:220500 網(wǎng)站地圖