Product classification
江蘇省四級(jí)承試電力資質(zhì)辦理周期多久?
感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置根據(jù)中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)《GB311-61》和原水電部1985年1月發(fā)布的《電氣設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程》,為滿足電力系統(tǒng)對(duì)高壓互感器倍頻感應(yīng)耐壓試驗(yàn)設(shè)備的要求而設(shè)計(jì)的,廣泛用于電力系統(tǒng)35-220kV等級(jí)串激式電壓互感器的交流耐壓試驗(yàn),以考核互感器的主、從絕緣強(qiáng)度,同時(shí)也可對(duì)電機(jī)及小型變壓器的繞組進(jìn)行感應(yīng)試驗(yàn);也可作為短時(shí)運(yùn)行的150Hz電源用。
技術(shù)指標(biāo):
1. 輸入電壓:三相380V 50Hz 正弦波
2. 輸出電壓:0-300V、0-500V、0-1000V、150Hz
3. 波形失真:≤5%
4. 輸出容量:0-375kVA
5. 空載運(yùn)行時(shí)間:≤5分鐘
6. 負(fù)載運(yùn)行時(shí)間:40~60S
四級(jí)承試電力資質(zhì)辦理周期多久?
承裝(修、試)電力設(shè)施許可證所需施工機(jī)具設(shè)備條件承試類 四級(jí)
序號(hào) | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 型號(hào) | 規(guī)格 | ||||
一 | 高壓發(fā)生設(shè)備 | ||||||||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | JYA-120KV/2mA | DC:120KV/2mA | ||||
2 | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | YDJ-30KVA/50KV | AC: 30KVA/50KV | ||||
套 | 1 | YDJ-10KVA/50KV | AC: 6KVA-10KVA /50KV | ||||||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | JYE-108KVA/108KV | 75KVA/75KV/1A 30-300HZ | ||||
4 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | JYS-5KVA/150HZ | 5KVA/360V 150HZ | ||||
二 | 電氣測(cè)量?jī)x器 | ||||||||
1 | 高壓介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | JYK-B |
| ||||
2 | 三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | JYF-B | 三相電壓電流各2組 | ||||
3 | 回路電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | JY-100B | DC ≥100A | ||||
4 | 互感器伏安特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | JYQ-A | 500V/5A | ||||
5 | 接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | JY-2571 | |||||
6 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | JYR-10A | DC: ≥10A | ||||
7 | 變壓器變比測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | JYB-B | 數(shù)字式0.5級(jí) | ||||
8 | 斷路器特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | JYG-A | |||||
9 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | JY-5000V | DC:0-5000V 200G(Ω) 短路電流≥3mA | ||||
三 | 常用儀器儀表 | ||||||||
1 | 兆歐表 | 只 | 1 | ZC11D-10 | DC:2500V | ||||
2 | 兆歐表 | 只 | 1 | ZD15B-4 | DC:500V | ||||
3 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | JY-12A | 測(cè)量電流1mA-5A |
Copyright © 2018 版權(quán)所有:江蘇久益電力設(shè)備有限公司 ICP備案號(hào):蘇ICP備2020069524號(hào)-2 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:220757 網(wǎng)站地圖