Product classification
上海承試三級(jí)電力設(shè)施設(shè)備施工范圍
開(kāi)關(guān)回路電阻測(cè)試儀 是電力、電器等生產(chǎn)部門(mén)迫切需要的測(cè)試儀器,產(chǎn)品設(shè)計(jì)新型,使于室內(nèi)和經(jīng)常流動(dòng)的測(cè)試場(chǎng)合。所的直流100A測(cè)試電流,符合IEC694-84、IEC56對(duì)測(cè)試回路電阻的要求。智能型屬改進(jìn)型,它具有即時(shí)打印和全打兩種打印功能,同時(shí)數(shù)據(jù)還可以?xún)?chǔ)存。
開(kāi)關(guān)回路電阻測(cè)試儀廠家技術(shù)指標(biāo)
1. 測(cè)量范圍:1~1999μΩ
2. 分 辨 率:1μΩ
3. 測(cè)試電流:DC 50A、100A、150A、200A 四檔固定輸出
4. 測(cè)量精度:0.5%
5. 工作方式:連續(xù)
6. 顯示方式:三位半LCD
7. 工作電源:AC220V±10% 50Hz
8. 工作環(huán)境:溫度- 10℃~40℃ 濕度≤80 %RH
9. 體 積:380×350×260mm3
10. 重 量:5kg(不含附件)
產(chǎn)品測(cè)試配置
主機(jī)一臺(tái) 附件箱一只(其中)
產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū) 1份 測(cè)試線(xiàn) 1套
打印紙 2卷 打印機(jī)說(shuō)明書(shū) 1份
保險(xiǎn)絲10A 4只 電源線(xiàn) 1根
產(chǎn)品合格證保修卡 1份
電力承試三級(jí)資質(zhì)設(shè)備清單:
設(shè)備類(lèi)別 | 機(jī)具設(shè)備名稱(chēng) | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī) 格 |
一、高壓發(fā)生設(shè)備 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:200kV/3mA |
套 | 1 | DC:120kV/2mA | ||
工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | ||
變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | 500kVA/200kV/2. 30~300Hz | |
感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | |
二、電氣測(cè)量?jī)x器 | 高壓介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | 1、介質(zhì)測(cè)量精度為1% |
回路電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:≥100A | |
互感器伏安特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 1100V/ | |
接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 異頻法 | |
電容電感測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 |
| |
接地導(dǎo)通測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:1A | |
變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:≥10A | |
變壓器變比測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 數(shù)字式0.5級(jí) | |
變壓器繞組變形測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 頻響法 | |
有載分接開(kāi)關(guān)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | I≥1A | |
斷路器特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 |
| |
氧化鋅避雷器阻性電流測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 |
| |
三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 三相電壓電流各2組 | |
雷擊計(jì)數(shù)器校驗(yàn)儀 | 只 | 1 |
| |
絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:0~5000V 200G(Ω) | |
三、油、氣試驗(yàn)儀器 | SF6檢漏儀 | 臺(tái) | 1 | 靈敏度1ppmv |
SF6氣體微水測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 |
| |
四、常用儀器儀表 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V |
兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V | |
數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測(cè)量電流小于1mA~ |
Copyright © 2018 版權(quán)所有:江蘇久益電力設(shè)備有限公司 ICP備案號(hào):蘇ICP備2020069524號(hào)-2 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:220921 網(wǎng)站地圖