Product classification
承裝(修、試)電力設(shè)施許可證所需施工機(jī)具設(shè)備條件承試類 四級(jí)
序號(hào) | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 型號(hào) | 規(guī)格 | ||||
一 | 高壓發(fā)生設(shè)備 | ||||||||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | JYA-120KV/2mA | DC:120KV/2mA | ||||
2 | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | YDJ-30KVA/50KV | AC: 30KVA/50KV | ||||
套 | 1 | YDJ-10KVA/50KV | AC: 6KVA-10KVA /50KV | ||||||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | JYE-108KVA/108KV | 75KVA/75KV/1A 30-300HZ | ||||
4 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | JYS-5KVA/150HZ | 5KVA/360V 150HZ | ||||
二 | 電氣測(cè)量?jī)x器 | ||||||||
1 | 高壓介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | JYK-B |
| ||||
2 | 三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | JYF-B | 三相電壓電流各2組 | ||||
3 | 回路電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | JY-100B | DC ≥100A | ||||
4 | 互感器伏安特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | JYQ-A | 500V/ | ||||
5 | 接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | JY-2571 | |||||
6 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | JYR-10A | DC: ≥10A | ||||
7 | 變壓器變比測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | JYB-B | 數(shù)字式0.5級(jí) | ||||
8 | 斷路器特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | JYG-A | |||||
9 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | JY-5000V | DC:0-5000V 200G(Ω) 短路電流≥3mA | ||||
三 | 常用儀器儀表 | ||||||||
1 | 兆歐表 | 只 | 1 | ZC11D-10 | DC:2500V | ||||
2 | 兆歐表 | 只 | 1 | ZD15B-4 | DC:500V | ||||
3 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | JY-12A | 測(cè)量電流1mA- |
Copyright © 2018 版權(quán)所有:江蘇久益電力設(shè)備有限公司 ICP備案號(hào):蘇ICP備2020069524號(hào)-2 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:220500 網(wǎng)站地圖